mes-160 Stationary Concrete Plant
160 m³/saat Capacity

mes-160
Capacity
160 m³/saat
Mixer Type
çift mili
Installation
10 Gün
Shipping
6 TIR
| SPECIFICATION | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | m³/h | 160 |
| BATCHING TYPE | YAŞ | Çift Milli |
| MIXER CAPACITY | m³ | 4 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 2 x 75 |
| AGGREGATE BUNKER | m³ | 4 x 35 = 140 |
| CEMENT SILO | ton | 2 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 323 x 10000 |
| LOADING CONVEYOR | mm | 1200 x 29000 |
| CEMENT SCALE | kg | 2400 |
| WATER SCALE | Lt | 1100 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 50 |
| WAITING BUNKER | m³ | 4,5 |
| COMPRESSOR | Lt | 500 |
| WATER PUMP | kw | 5,5 |
