mesmob-120 Centrale à béton fixe
120 m³/saat de Capacité

mesmob-120
Capacité
120 m³/saat
Type de Malaxeur
Çift Milli
Installation
5 Gün
Transport
1 Tır
| CARACTÉRISTIQUE | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | — | — |
| MİKSER TİPİ | — | — |
| MOTOR GÜCÜ | — | — |
| AGREGA BUNKERİ | — | — |
| ÇİMENTO SİLOSU | — | — |
| TARTIM BANDI | — | — |
| ÇİMENTO SİLOSU | — | — |
| ÇİMENTO HELEZONU | — | — |
| ÇİMENTO TARTIM | — | — |
| SU TARTIM | — | — |
| KATKI TARTIM | — | — |
| HİDROFOR | — | — |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | — | — |
| TARTIM BANDI | — | — |
