Centrale à béton fixe
Idéal pour les besoins de production quotidiens supérieurs à 500 m³
Centrale à béton fixe
Centrales à béton fixes à haute capacité idéales pour les besoins de production quotidiens supérieurs à 500 m³. La solution privilégiée pour une production fiable et efficace.
| CARACTÉRISTIQUE | MES-60 | MES-100 | MES-120 | MES-160 |
|---|---|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | 60 m³/h | 100 m³/h | 120 m³/h | 160 m³/h |
| KARIŞTIRMA TİPİ | Single Shaft | Single Shaft | Twin Shaft | Çift Milli YAŞ |
| MİKSER KAPASİTESİ | 1 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 4 m³ |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | 1 x 37 kw | 2 x 37 kw | 2 x 55 kw | 2 x 75 kw |
| AGREGA BUNKERİ | 4 x 20 = 80 m3 | 4 x 30 = 120 m3 | 4 x 30 = 120 m3 | 4 x 35 = 140 m³ |
| ÇİMENTO SİLOSU | 1 x 100 ton | 2 x 100 ton | 2 x 100 ton | 2 x 100 ton |
| ÇİMENTO HELEZONU | 219 x 8000 mm | 273 x 8000 mm | 273 x 8000 mm | 323 x 10000 mm |
| YÜKLEME BANDI | 800 x 24000 mm | 1000 x 28000 mm | 1000 x 28000 mm | 1200 x 29000 mm |
| ÇİMENTO TARTIM | 600 kg | 1000 kg | 1800 kg | 2400 kg |
| SU TARTIM | 400 Lt | 600 Lt | 800 Lt | 1100 Lt |
| KATKI TARTIM | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg |
| BEKLEME BUNKERİ | 1,5 m3 | 2,5 m3 | 3,5 m3 | 4,5 m³ |
| KOMPRESÖR | 500 Lt | 500 Lt | 600 Lt | 500 Lt |
| HİDROFOR | 5,5 kw | 5,5 kw | 11kw | 5,5 kw |
