MES-1500 Tek Milli Beton Mikseri
1.5 m³ de Capacité

MES-1500
Capacité
1.5 m³
Type de Malaxeur
1,5 m³
Installation
1 Gün
Transport
1 Tır
| CARACTÉRISTIQUE | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| KAPASİTE ( YAŞ ) | m3 | 1.5 |
| MARKA | kg | Pnömatik Kapak |
| KARIŞTIRMA TİPİ | — | HARDOX 400 |
| TAHRİK SİSTEMİ | — | 6 Noktadan |
| KARIŞTIRICI KOL TİPİ | — | VAR |
| MOTOR SAYISI | — | Mesaş Mühendislik |
| DÖNÜŞ HIZI | — | Single Shaft |
| GÖVDE AŞINMA PLAKALARI | — | Çift Taraftan |
| HELİS PLAKALARI | — | Helis |
| BOŞALTMA TİPİ | kw | 2 x 22 |
| YAN AŞINMA PLAKALARI | rpm | 12 - 14 |
| OTOMATİK YAĞLAMA | kg | 16-18 Çift Kromlu MANGAN |
| YENİ ÖZELLİK | lt | 16-18 Çift Kromlu MANGAN |
| YENİ ÖZELLİK | — | — |
| YENİ ÖZELLİK | — | — |
