Tek Milli Beton Mikseri
Tek Milli Beton Mikseri
| ХАРАКТЕРИСТИКА | MES-500 | MES-1000 | MES-1500 | MES-2000 |
|---|---|---|---|---|
| KAPASİTE ( YAŞ ) | 0.5 m3 | 1 m3 | 1.5 m3 | 2 m3 |
| MARKA | Mesaş Mühendislik | Pnömatik Kapak kg | Pnömatik Kapak kg | Pnömatik Kapak kg |
| KARIŞTIRMA TİPİ | Single Shaft | HARDOX 400 | HARDOX 400 | HARDOX 400 |
| TAHRİK SİSTEMİ | Tek Taraftan | 6 Noktadan | 6 Noktadan | 6 Noktadan |
| KARIŞTIRICI KOL TİPİ | Helis | VAR | VAR | VAR |
| MOTOR SAYISI | 1 x 18,5 | Mesaş Mühendislik | Mesaş Mühendislik | Mesaş Mühendislik |
| DÖNÜŞ HIZI | 12 - 14 | Single Shaft | Single Shaft | Single Shaft |
| GÖVDE AŞINMA PLAKALARI | 16-18 Çift Kromlu MANGAN | Çift Taraftan | Çift Taraftan | Çift Taraftan |
| HELİS PLAKALARI | 16-18 Çift Kromlu MANGAN | Helis | Helis | Helis |
| BOŞALTMA TİPİ | Pnömatik Kapak | 1 x 37 kw | 2 x 22 kw | 2 x 37 kw |
| YAN AŞINMA PLAKALARI | HARDOX 400 | 12 - 14 rpm | 12 - 14 rpm | 12 - 14 rpm |
| OTOMATİK YAĞLAMA | 4 Noktadan | 16-18 Çift Kromlu MANGAN kg | 16-18 Çift Kromlu MANGAN kg | 16-18 Çift Kromlu MANGAN kg |
| YENİ ÖZELLİK | VAR kw | 16-18 Çift Kromlu MANGAN lt | 16-18 Çift Kromlu MANGAN lt | 16-18 Çift Kromlu MANGAN lt |
