MESMOB - 120 Mobil Beton Santralleri
120 m³/saat Kapasiteli

MESMOB - 120
120 m³/saat Kapasiteli Mobil Beton Santrali
Silo Hariç Tek Tırla Nakliye Özelliği
Yüksek Kalite Malzeme Kullanımı
Hızlı Servis Ve Yedek parça
Dayanıklı Mikser Aşınmazları
Güç Koşullarda Yüksek Dayanım
İşletme Maliyetlerini Düşüren Ekonomik Tasarım
Kapasite
120 m³/saat
Mikser Tipi
Çift Milli
Kurulum
5 Gün
Nakliye
1 Tır
| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m³/saat | 120 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | — | Çift Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | m³ | 3 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | Kw | 2 x 55 |
| AGREGA BUNKERİ | m³ | 4 x 15 = 60 |
| TARTIM BANDI | mm | 1.000 x 4.500 |
| MİKSER BESLEME BANDI | mm | 1.000 x 13.000 |
| ÇİMENTO SİLOSU | Ton | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 273 x 8.000 |
| ÇİMENTO TARTIM | Kg | 1.800 |
| SU TARTIM | Kg | 800 |
| KATKI TARTIM | Kg | 30 |
| KOMPRESÖR | Lt | 500 |
| HİDROFOR | Kw | 7,5 |
