MES-60 Sabit Beton Santralleri
60 m³/saat Kapasiteli

MES-60
60 m³/saat Kapasiteli Sabit Beton Santrali
Yüksek Kalite Malzeme Kullanımı
Hızlı Servis Ve Yedek parça
Dayanıklı Mikser Aşınmazları
Güç Koşullarda Yüksek Dayanım
İşletme Maliyetlerini Düşüren Ekonomik Tasarım
Kolay Bakım ve Onarım İçin Civatalı Bağlantı Sistem
Kapasite
60 m³/saat
Mikser Tipi
Tek Milli
Kurulum
6 Gün
Nakliye
4 Tır
| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m³/saat | 60 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | — | Tek Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | m³ | 1 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | Kw | 1 x 37 |
| AGREGA BUNKERİ | m³ | 4 x 20 = 80 |
| ÇİMENTO SİLOSU | Ton | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 219 x 8.000 |
| YÜKLEME BANDI | mm | 800 x 24.000 |
| ÇİMENTO TARTIM | Kg | 600 |
| SU TARTIM | Lt | 400 |
| KATKI TARTIM | Kg | 30 |
| BEKLEME BUNKERİ | m³ | 1,5 |
| KOMPRESÖR | Lt | 500 |
| HİDROFOR | Kw | 4 |
